by Fmeaddons
Donna Gonna in maglia con lavorazione ottoman Nero | Gonne HUGO
€174.25 €68.06
Una gonna in maglia con silhouette avvolgente HUGO Donna. Realizzato in filato misto, questo capo seducente presenta una lavorazione ottoman con vita a coste per una vestibilità comoda. Abbina questa gonna r…
Disponibile
Descrizione
Una gonna in maglia con silhouette avvolgente HUGO Donna. Realizzato in filato misto, questo capo seducente presenta una lavorazione ottoman con vita a coste per una vestibilità comoda. Abbina questa gonna regular fit alla giacca coordinata per creare un tailleur informale. Questo capo è realizzato con almeno il 60% di materiali certificati, per un minore impatto ambientale.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Hugo Abbigliamento da uomo
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
USA | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Taglia | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 |
2. Circonferenza torace | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. Circonferenza vita | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
4. Circonferenza fianchi | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
5. Lunghezza braccia | 82.1 | 84 | 86 | 88 | 89.9 | 91.3 | 92.8 |
6. Lunghezza gamba interna | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Boss Camicie da uomo
Europa | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 14½/15 | 15½/15,75 | 16/16½ | 17/17½ | 17,75/18 | 18½/19 | 19½/19,75 |
USA | 14½/15 | 15½/15,75 | 16/16½ | 17/17½ | 17,75/18 | 18½/19 | 19½/19,75 |
1. Circonferenza collo | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
2. Circonferenza torace | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 127 | 133 |
3. Circonferenza vita | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 124 | 130 |
5. Lunghezza braccia | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 92 | 92 |
Boss Jeans da uomo
Europa/USA | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 37/32 | 38/32 | 39/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 37/32 | 38/32 | 39/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 |
3. Circonferenza vita | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Circonferenza fianchi | 91 | 93.3 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Lunghezza gamba interna | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Boss Abbigliamento da uomo
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
USA | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Taglia | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
2. Circonferenza torace | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. Circonferenza vita | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
4. Circonferenza fianchi | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
5. Lunghezza braccia | 81.1 | 83 | 85 | 87 | 88.9 | 90.3 | 91.8 |
6. Lunghezza gamba interna | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Scarpe uomo
Europa | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 |
USA | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 15 |
Lunghezza del piede | 25/25.2 | 25.3/25.6 | 25.7/25.9 | 26/26.3 | 26.3/26.6 | 26.7/26.9 | 27/27.2 | 27.3/27.6 | 27.7/27.9 | 28/28.2 | 28.3/28.6 | 28.7/28.9 | 29/29.2 | 29.3/29.6 | 29.7/29.9 | 30/30.2 | 30.3/30.6 | 30.7/30.9 |
Boss Abbigliamento da donna
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
DE/CH/AT/BE/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2. Circonferenza torace | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
3. Circonferenza vita | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
4. Circonferenza fianchi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
5. Lunghezza braccia | 77.6 | 78.3 | 79 | 79.7 | 80.4 | 81.1 | 81.8 | 82.5 |
6. Lunghezza gamba interna | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Hugo Abbigliamento da donna
XXS | XS | S | M | L | XL | |
DE/CH/AT/BE/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
2. Circonferenza torace | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
3. Circonferenza vita | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
4. Circonferenza fianchi | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
5. Lunghezza braccia | 79.6 | 80.3 | 81 | 81.7 | 82.4 | 83.1 |
6. Lunghezza gamba interna | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Hugo Jeans da donna
Europa/USA | 24/32 | 25/32 | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Circonferenza vita | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
4. Circonferenza fianchi | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 |
6. Lunghezza gamba interna | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Scarpe donna
Europa | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 |
USA | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
Lunghezza del piede | 20/22.3 | 22.4/22.6 | 22.7/23 | 23.1/23.3 | 23.4/23.6 | 23.7/24 | 24.1/24.4 | 24.5/24.9 | 25/25.2 | 25.3/25.6 | 25.7/25.9 | 26/26.3 | 26.4/26.6 | 26.7/26.9 | 27/27.2 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.